详细信息
夹胶玻璃规格参数表
规格 | 厚度(mm) | 尺寸(mm) | 备注 |
---|---|---|---|
夹胶玻璃 | 6.38 | 1220x2440 | 可根据客户需求定制 |
夹胶玻璃 | 8.38 | 1830x2440 | 可根据客户需求定制 |
夹胶玻璃 | 10.38 | 2140x3300 | 可根据客户需求定制 |
夹胶玻璃物理性能表
物理性能 | 指标 |
---|---|
抗弯强度 | ≥42MPa |
拉伸强度 | ≥25MPa |
冲击强度 | 5.5J |
光线透过率 | ≥89% |
热膨胀系数 | (9-13)×10^-6/K |
硬度 | 6.5 |
夹胶玻璃安全指标表
安全指标 | 指标 |
---|---|
粘合强度 | ≥25MPa |